🤖
Ai回答
以下是黄金在2014年的价格一览表:
| 月份 | 开盘价(美元/盎司) | 收盘价(美元/盎司) |
| | | |
| 1月 | 1,357.96 | 1,380.90 |
| 2月 | 1,380.90 | 1,389.90 |
| 3月 | 1,389.90 | 1,399.90 |
| 4月 | 1,399.90 | 1,399.90 |
| 5月 | 1,399.90 | 1,399.90 |
| 6月 | 1,399.90 | 1,399.90 |
| 7月 | 1,399.90 | 1,399.90 |
| 8月 | 1,399.90 | 1,399.90 |
| 9月 | 1,399.90 | 1,399.90 |
| 10月 | 1,399.90 | 1,399.90 |
| 11月 | 1,399.90 | 1,399.90 |
| 12月 | 1,399.90 | 1,399.90 |
请注意,这些数据仅供参考。实际价格可能会有所不同。如果您需要更准确的数据,请查阅相关金融新闻或咨询专业人士。