w w w . w d . c h a t
🗣 Wd提问
外汇货币对中英文
🤖 Ai回答
以下是常见外汇货币对的中英文对照表,按主要货币对、次要货币对和交叉货币对分类:

一、主要货币对(Majors)
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文名称 |
|
| EUR/USD | Euro / US Dollar | 欧元/美元 |
| USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | 美元/日元 |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | 英镑/美元 |
| USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc | 美元/瑞士法郎 |
| AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | 澳元/美元 |
| USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | 美元/加元 |
| NZD/USD | New Zealand Dollar / US Dollar | 纽元/美元 |

二、次要货币对(Minors)
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文名称 |
|
| EUR/GBP | Euro / British Pound | 欧元/英镑 |
| EUR/JPY | Euro / Japanese Yen | 欧元/日元 |
| GBP/JPY | British Pound / Japanese Yen | 英镑/日元 |
| AUD/JPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 澳元/日元 |
| CAD/JPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 加元/日元 |
| CHF/JPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 瑞郎/日元 |

三、交叉货币对(Crosses)
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文名称 |
|
| EUR/AUD | Euro / Australian Dollar | 欧元/澳元 |
| EUR/CAD | Euro / Canadian Dollar | 欧元/加元 |
| GBP/AUD | British Pound / Australian Dollar | 英镑/澳元 |
| GBP/CAD | British Pound / Canadian Dollar | 英镑/加元 |
| AUD/CAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 澳元/加元 |
| AUD/NZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 澳元/纽元 |

四、其他常见货币对
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文名称 |
|
| USD/HKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | 美元/港币 |
| USD/SGD | US Dollar / Singapore Dollar | 美元/新加坡元 |
| USD/CNH | US Dollar / Offshore Chinese Yuan | 美元/离岸人民币 |
| EUR/CNH | Euro / Offshore Chinese Yuan | 欧元/离岸人民币 |

注意事项:
1、货币对顺序:通常基础货币在前(如EUR/USD中EUR是基础货币)。
2、交易量:主要货币对流动性最高,交叉货币对波动可能更大。
3、符号差异:部分平台可能用GBP/USD或GBPUSD表示。

如果需要更详细的货币对或特定组合,可以进一步补充说明!
0
📍
IP地址 220.244.48.19
🔍
搜索次数 4
提问时间 2025-05-17 16:21:51

📣 商家广告

Ai评估

Ai评估

广告招商

广告招商

黄金域名

黄金域名

🛒 域名购买

热门提问

🌐 域名评估

最新挖掘

🖌 热门作画

🤝 关于我们

🗨 加入群聊
💬选择任意群聊,与同好交流分享

🔗 友情链接

🧰

站长工具

📢

温馨提示

本站所有 ❓️ 问答 由Ai自动创作,内容仅供参考,若有误差请用"联系"里面信息通知我们人工修改或删除。

👉

技术支持

本站由 🟢 豌豆Ai 提供技术支持,使用的最新版: 《豌豆Ai站群搜索引擎系统 V.25.10.25》 搭建本站。

上一篇 127733 127734 127735 下一篇